Municipio de Jackson | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Ubicación en el condado de Huntington en Indiana | ||
Ubicación de Indiana en EE. UU. | ||
Coordenadas | 40°57′38″N 85°23′49″O / 40.960555555556, -85.396944444444 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Indiana | |
• Condado | Huntington | |
Superficie | ||
• Total | 95.44 km² | |
• Tierra | 94.3 km² | |
• Agua | (1.19 %) 1.14 km² | |
Altitud | ||
• Media | 239 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 4043 hab. | |
• Densidad | 42,36 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
GNIS | 453450[1] | |
El municipio de Jackson (en inglés: Jackson Township) es un municipio ubicado en el condado de Huntington en el estado estadounidense de Indiana. En el año 2010 tenía una población de 4043 habitantes y una densidad poblacional de 42,36 personas por km².[2]